正泰断路器型号识别指南:专业解析与选购建议
断路器是电力系统中不可或缺的保护装置,而正泰作为国内知名电气品牌,其断路器产品广泛应用于各类配电系统中。本文将为您详细解析正泰断路器型号的识别方法,帮助您轻松掌握选购技巧。
正泰断路器型号结构解析
正泰断路器型号通常由多个字母和数字组成,每个部分都有其特定含义。以下是常见型号的分解说明:
1. 塑壳式断路器型号解读(以NM1-125S/3300为例)
型号部分 | 含义解析 | 详细说明 |
---|---|---|
N | 企业特征代号 | 代表正泰公司 |
M | 产品类型 | M代表塑壳式断路器 |
1 | 设计序号 | 表示产品设计版本 |
125 | 壳架等级额定电流 | 表示外壳能承受的最大电流为125A |
S | 分断能力特征 | S为标准型,H为较高分断型,R为限流型 |
3(第一个) | 极数 | 3表示3极(三相),4表示4极(三相+中性线) |
3(第二个) | 脱扣方式 | 3表示热磁式脱扣,2表示电磁式脱扣 |
00 | 附件代号 | 00表示无附件 |
2. 小型断路器型号解读(以DZ47-63 C32为例)
型号部分 | 含义解析 | 详细说明 |
---|---|---|
DZ | 产品系列 | 塑料外壳式断路器 |
47 | 设计序号 | 产品设计版本号 |
63 | 壳架电流 | 最大可安装63A的脱扣器 |
C | 脱扣特性 | C型适合常规负载(5-10倍瞬时脱扣),D型适合电动机负载(10-20倍) |
32 | 额定电流 | 32安培 |
正泰断路器关键参数解读
除了型号外,断路器上还会标注多项重要参数:
参数符号 | 含义 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
In | 额定工作电流 | 100A | 断路器长期稳定工作的电流值 |
Ui | 额定绝缘电压 | 800V | 断路器能承受的最高绝缘电压 |
Uimp | 额定耐受冲击电压 | 8kV | 能承受的短时高压冲击值 |
Icu | 极限分断能力 | 35kA | 断路器能分断的最大短路电流 |
Ics | 使用分断能力 | 17.5kA | 分断后仍能继续使用的短路电流值 |
Cat | 使用类别 | A类 | A类适合配电保护,B类适合电动机保护 |
正泰断路器选购指南
1. 根据用途选择类型
应用场景 | 推荐系列 | 特点 |
---|---|---|
家庭配电 | DZ47LE系列 | 带漏电保护,安全可靠 |
工业配电 | NM1系列 | 高分断能力,稳定性强 |
电动机保护 | NM8系列 | 限流设计,保护电机 |
高端商业 | NEW2H系列 | 外观精美,性能优越 |
2. 根据电流选择规格
负载功率(220V) | 计算电流 | 推荐断路器额定电流 |
---|---|---|
2500W | 11.4A | C16 |
4500W | 20.5A | C25 |
6000W | 27.3A | C32 |
8500W | 38.6A | C40 |
正泰断路器常见系列对比
系列 | 分断能力 | 额定电流范围 | 主要特点 | 适用场景 |
---|---|---|---|---|
DZ47 | 4.5-10kA | 6-63A | 经济实用,体积小 | 家庭、小型商铺 |
NM1 | 35-65kA | 10-1250A | 模块化设计,高分断 | 工业配电、主开关 |
NM8 | 50-100kA | 16-1250A | 零飞弧,限流设计 | 高端工业、数据中心 |
NEW2H | 6kA | 6-63A | 大面板设计,美观 | 商业建筑、精装住宅 |
使用注意事项
安装环境:周围环境温度不超过40℃,海拔2000米以下需考虑降容
定期测试:按下测试按钮检查断路器是否能正常分断
匹配线路:断路器额定电流应为线路计算电流的1.2倍左右
分级保护:总开关与分支开关应形成分级保护,确保选择性跳闸
通过以上详细的型号解析和选购指南,相信您已经掌握了正泰断路器的识别方法。在实际选购时,建议根据具体应用场景、负载特性和安全要求,选择最适合的产品系列和规格参数。如有特殊需求,可咨询正泰专业技术人员获取更精准的选型建议。
上一篇:正泰断路器怎么认图
下一篇:正泰断路器怎么取下来